Agenzia Turistica locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,41% |
| Durata dell'impegno | N.A. |
| Onere complessivo | € 1.430,00 |
| Numero rappresentanti | 0 |
| Risultati di bilancio | Anno 2023: € 38.515,00. Il primo esercizio sociale si è chiuso al 31/12/2023 ed i successivi esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. |
| Incarichi di amministrazione | https://www.terrealtopiemonte.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo |
| Dichiarazione inconferibilità |
https://www.terrealtopiemonte.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo (Öffnet in neuem Tab) |
| Dichiarazione incompatibilità |
https://www.terrealtopiemonte.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo (Öffnet in neuem Tab) |
| Link sito web |
https://www.terrealtopiemonte.it (Öffnet in neuem Tab) |